Difference between revisions of "Material/Constituent elements of seawater"
From AdCiv
< Material
| Line 24: | Line 24: | ||
|} | |} | ||
| − | <font size=1>''figures from http://en.wikipedia.org/wiki/Seawater''<br> | + | <font size=1>''figures from [http://en.wikipedia.org/wiki/Seawater]''<br> |
''Need to find a definitive source for these figures''</font> | ''Need to find a definitive source for these figures''</font> | ||
Revision as of 13:47, 9 September 2006
Approximate composition of seawater by mass:
| Element | % mass |
|---|---|
| Oxygen | 85.7 |
| Hydrogen | 10.8 |
| Chlorine | 1.9 |
| Sodium | 1.05 |
| Magnesium | 0.14 |
| Sulfur | 0.09 |
| Calcium | 0.04 |
| Potassium | 0.04 |
| Others | Trace |
figures from [1]
Need to find a definitive source for these figures